【NEW!東近江市佐生町】佐生中央ハイタウン第2期
全60区画大型分譲地!(2023.12.4更新)
- 建築条件付き
- NEW

区画情報
区 画 | 面 積 | 価格 (建築条件付) |
価格 (建築条件なし) |
---|---|---|---|
2号地 | 51.06坪(168.81㎡) | 12,765,000円 (坪25.0万円) | ー |
3号地 | 51.08坪(168.87㎡) | 12,770,000円 (坪25.0万円) | ー |
4号地 | 51.10坪(168.94㎡) | 12,775,000円 (坪25.0万円) | ー |
5号地 | 51.11坪(168.96㎡) | 12,777,000円 (坪25.0万円) | ー |
6号地 | 51.09坪(168.91㎡) | 12,772,000円 (坪25.0万円) | ー |
7号地 | 48.63坪(160.77㎡) | 13,178,000円 (坪27.0万円) | ー |
8号地 | 51.67坪(170.81㎡) | 13,072,000円 (坪25.3万円) | ー |
9号地 | 47.28坪(156.31㎡) | 12,340,000円 (坪26.1万円) | ー |
10号地 | 47.43坪(156.80㎡) | 11,715,000円 (坪24.7万円) | ー |
11号地 | 47.90坪(158.35㎡) | 11,831,000円 (坪24.7万円) | ー |
12号地 | 47.49坪(157.01㎡) | 11,730,000円 (坪24.7万円) | ー |
13号地 | 47.60坪(157.37㎡) | 11,757,000円 (坪24.7万円) | ー |
14号地 | 51.41坪(169.98㎡) | 12,698,000円 (坪24.7万円) | ー |
15号地 | 50.08坪(165.56㎡) | 12,369,000円 (坪24.7万円) | ー |
16号地 | 50.46坪(166.84㎡) | 11,101,000円 (坪22.0万円) | ー |
17号地 | 50.44坪(166.75㎡) | 12,105,000円 (坪24.0万円) | ー |
18号地 | 50.07坪(165.54㎡) | 12,016,000円 (坪24.0万円) | ー |
19号地 | 50.14坪(165.77㎡) | 12,033,000円 (坪24.0万円) | ー |
20号地 | 49.63坪(164.08㎡) | 9,826,000円 (坪19.8万円) | ー |
21号地 | 49.37坪(163.22㎡) | 11,404,000円 (坪23.1万円) | ー |
22号地 | 49.37坪(163.21㎡) | 11,404,000円 (坪23.1 万円) | ー |
23号地 | 50.26坪(166.15㎡) | 13,117,000円 (坪 26.1万円) | ー |
24号地 | 50.49坪(166.92㎡) | 10,552,000円 (坪20.9万円) | ー |
25号地 | 50.45坪(166.79㎡) | 13,671,000円 (坪27.1 万円) | ー |
- 分譲地企画参加建築会社11社による建築条件付き
- みんなの家で建築していただけます!
- 全60区画の新規大型分譲地誕生!
- 幼稚園、小学校が近く、子育てに安心な環境です!
- スーパーマーケットにも近く日々のお買い物にも便利な環境です
アクセス | 能登川南小学校・・・・・・・徒歩約20分 能登川中学校区・・・・・・・徒歩約27分 能登川あおぞら幼稚園・・・・徒歩約12分 丸善スーパー能登川店・・・・徒歩約12分 フレンドマート能登川店・・・徒歩約24分 能登川病院・・・・・・・・・徒歩約27分 |
---|---|
学区 | 東近江市立能登川南小学校区 東近江市立能登川中学校区 |
分譲地概要
物件種目 | 分譲地 |
---|---|
所在地・住所 | 滋賀県東近江市佐生町 |
交通 (最寄り駅) |
JR琵琶湖線 能登川駅 徒歩約22分 |
その他一時金 | 境界ブロック積工事費(区画毎に異なります)/別途要 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 公道/幅員6m |
設備 | 公共上下水道、電気、都市ガス |
備考 | 開発許可番号/第10588号 取引態様/斡旋 |
特記事項 | 景観法/市街地ゾーン 文化財保護法による規制/一部有 |